電話:0755-25907440
13528887532
郵箱:sz.sale@xamv.com
售后:wwq@xamv.com
地址:深圳市寶安區前進二路航城工
業區智匯創新中心A座612
AFT-RD系列無影光源LED所發出的光線通過半球型內壁的漫反射板多次反射,實現全空間區域的漫射光照明,對于凹凸不平表面檢測起到特殊作用,可以完全消除陰影,主要用于球型或曲面物體缺陷檢測、金屬、鏡面或玻璃等具有光澤物體的表面檢測。
具有積分效果的半球面內壁,均勻反射從底部360度發射出的光線,使整個圖像的照度非常的均勻。
類型 | 規格型號 | 下孔徑(mm) | 上孔徑(mm) | 顏色 | 電壓(V) | 電流(mA) | 功率(W) | 重量(g) | 標配控制器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 內徑 | 外徑 | 內徑 | ||||||||
漫反射圓頂光源 | AFT-RD100 | 107 | 44 | 59 | 26 | 紅(R) 白(W) 藍(B) | 白/藍:18-22 紅:11-14 | 130±10 | 白/藍:2.6 紅:1.6 | 燈頭:550 控制器:180 | 專用控制器 |
AFT-RD120 | 132 | 66 | 59 | 26 | 白/藍:18-22 紅:11-14 | 160±20 | 白/藍:3.2 紅:2.0 | 燈頭:600 控制器:560 | 專用控制器 | ||
AFT-RD140 | 151 | 89 | 59 | 26 | 白/藍:18-22 紅:11-14 | 240±20 | 白/藍:4.8 紅:3.2 | 燈頭:785 控制器:555 | 專用控制器 | ||
AFT-RD160 | 168 | 108 | 59 | 26 | 白/藍:18-22 紅:11-14 | 270±20 | 白/藍:5.4 紅:3.5 | 燈頭:1650 控制器:610 | 專用控制器 | ||
AFT-RD180 | 190 | 133 | 100*70 | 40 | 白/藍:18-22 紅:18-22 | 320±30 | 白/藍:6.4 紅:4.0 | 燈頭:1390 控制器:605 | 專用控制器 | ||
AFT-RD200 | 206 | 133 | 100*70 | 40 | 白/藍:18-22 紅:11-14 | 620±50 | 白/藍:12.5 紅:8.0 | 燈頭:1650 控制器:605 | 專用控制器 | ||
AFT-RD230 | 240 | 152 | 100*70 | 40 | 白/藍:18-22 紅:18-22 | 720±50 | 白/藍:15.0 紅:2.0 | 燈頭:1900 控制器:605 | 專用控制器 | ||
應用領域:檢測反光、不平整表面,檢測IC芯片上的印刷字符 ,檢測電路板元件、焊接檢測 ,晶片外部檢測(背光) ,檢測橡膠類制品 ,封蓋標記檢測,包裝袋,金屬表面字符檢測,易拉罐底部字符檢測,線纜顏色識別球型、表面凸凹、弧形表面或曲面,物體缺陷檢測、金屬、鏡面或玻璃等具有光澤物體的表面檢測。
手機按鍵檢測 | 視頻包裝檢測 | 線纜檢測 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
表面字符檢測 | 電阻檢測 | 易拉罐檢測 |
![]() |
![]() |
![]() |